Manny Machado, Orioles de Baltimore, de 4-3, tres dobles, dos empujadas su promedio se elevó .330.
| |
| BATEADORES |
| | | | | | | | | | | | | |
| BATEADORES | EQUIPOS | VB | CA | H | H2 | H3 | HR | CE | BB | SO | BR | AVE |
| | | | | | | | | | | | | |
| Adrián Beltré | Texas | 185 | 28 | 52 | 11 | 0 | 10 | 29 | 13 | 18 | 0 | .281 |
| Albert Pujols | Anaheim | 182 | 25 | 46 | 9 | 0 | 8 | 29 | 19 | 29 | 0 | .253 |
| Alejandro De Aza | W. Sox | 169 | 25 | 42 | 8 | 0 | 7 | 18 | 12 | 49 | 5 | .249 |
| Alexi Casilla | Baltimore | 54 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | .204 |
| Alfonso Soriano | Cubs | 167 | 18 | 44 | 11 | 0 | 4 | 15 | 5 | 38 | 5 | .263 |
| Alfredo Marte | Arizona | 43 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | .186 |
| Aramis Ramírez | Milw. | 61 | 6 | 21 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 12 | 0 | .344 |
| Carlos Gómez | Milw. | 163 | 23 | 53 | 12 | 3 | 6 | 20 | 8 | 41 | 2 | .325 |
| Carlos Peña | Houston | 150 | 24 | 35 | 8 | 1 | 3 | 10 | 26 | 46 | 0 | .233 |
| Carlos Santana | Clev. | 144 | 29 | 43 | 13 | 0 | 8 | 18 | 29 | 33 | 1 | .299 |
| Eduardo Nuñez | Yankees | 80 | 9 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | 2 | .200 |
| E. Encarnación | Toronto | 176 | 27 | 44 | 5 | 0 | 13 | 38 | 21 | 30 | 2 | .250 |
| Emilio Bonifacio | Toronto | 111 | 13 | 22 | 8 | 1 | 1 | 9 | 4 | 30 | 4 | .198 |
| Erick Aybar | Anaheim | 100 | 10 | 26 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 1 | .260 |
| Jean Segura | Milw. | 174 | 26 | 61 | 6 | 5 | 7 | 20 | 10 | 27 | 14 | .351 |
| Joaquín Arias | S. Fco. | 39 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | .205 |
| Johnny Peralta | Detroit | 164 | 23 | 53 | 12 | 0 | 4 | 20 | 16 | 40 | 2 | .323 |
| J.Valdespìn | Mets | 80 | 13 | 17 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 17 | 4 | .213 |
| José Bautista | Toronto | 141 | 28 | 38 | 8 | 0 | 11 | 27 | 30 | 32 | 3 | .270 |
| José Reyes | Toronto | 38 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | .395 |
| Juan Francisco | Atl. | 96 | 10 | 25 | 2 | 0 | 5 | 16 | 7 | 41 | 0 | .260 |
| Juan Uribe | Dodgers | 70 | 10 | 16 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 16 | 0 | .229 |
| Julio Borbón | Cubs | 28 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | .214 |
| Leury Garcìa | Texas | 35 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | .229 |
| Manny Machado | Baltimore | 203 | 32 | 67 | 21 | 2 | 5 | 28 | 10 | 29 | 4 | .330 |
| Melky Cabrera | Toronto | 185 | 19 | 52 | 10 | 2 | 1 | 14 | 12 | 31 | 2 | .281 |
| Miguel Olivo | Florida | 62 | 4 | 12 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 16 | 0 | .194 |
| Miguel Tejada | Kansas | 28 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | .321 |
| Nelson Cruz | Texas | 169 | 17 | 42 | 5 | 0 | 11 | 33 | 14 | 43 | 2 | .240 |
| Pedro Alvarez | Pitts | 143 | 17 | 27 | 1 | 0 | 8 | 22 | 12 | 51 | 1 | .189 |
| Pedro Ciriaco | Boston | 40 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | .175 |
| Pedro Florimón | Minnesota | 96 | 13 | 24 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 20 | 6 | .250 |
| Placido Polanco | Florida | 163 | 13 | 39 | 6 | 0 | 0 | 7 | 10 | 13 | 1 | .239 |
| Ramón Santiago | Detroit | 33 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .152 |
| Robinson Canó | Yankees | 187 | 26 | 54 | 11 | 0 | 13 | 33 | 13 | 29 | 2 | .289 |
| Starlin Castro | Cubs | 196 | 23 | 53 | 10 | 0 | 3 | 21 | 7 | 32 | 2 | .270 |
| Starlin Marte | Pitts | 184 | 35 | 57 | 9 | 2 | 5 | 17 | 10 | 46 | 11 | .310 |
| Welington Castillo | Cubs | 133 | 17 | 38 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 38 | 1 | .286 |
| Wilin Rosario | Colorado | 141 | 21 | 40 | 5 | 0 | 9 | 27 | 6 | 33 | 3 | .284 |
| Wilkin Ramírez | Minnesota | 43 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | .256 |
| David Ortiz | Boston | 114 | 19 | 40 | 9 | 0 | 8 | 34 | 9 | 13 | 1 | .351 |
| Engel Beltré | Texas | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .067 |
| F. Martínez | Huston | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | .239 |
| Hanley Ramírez | Dodgers | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .455 |
| F.Peguero | SF | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 |
| Juan Lagares | Mets | 40 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | .176 |
| Luis Jiménez | Anaheim | 69 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | .232 |
| Marcell Ozuna | Florida | 79 | 6 | 24 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 18 | 1 | .304 |
| Jimmy Paredes | Houston | 44 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | 1 | .250 |
| Elián Herrera | Dodgers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Yamaico Navarro | Baltimore | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .333 |
| Euris Pérez | Wash. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| | | | | | | | | | | | | |
Lanzadores
|
| LANZADORES | EQ | G/P | JS | AVE | IL | CP | CL | H | HR | BB | SO | EFE |
| | | | | | | | | | | | | |
| Alfredo Fígaro | Milw. | 0-0 | 0 | .000 | 25.0 | 12 | 9 | 29 | 4 | 5 | 21 | 3.24 |
| Al. Alburquerque | Detroit | 0-0 | 0 | .000 | 14.0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 12 | 25 | 2.57 |
| Alexi Ogando | Texas | 4-2 | 0 | .667 | 49.2 | 19 | 17 | 43 | 5 | 19 | 37 | 3.08 |
| Alfredo Simón | Cinc. | 4-1 | 0 | .800 | 22.0 | 9 | 8 | 18 | 2 | 5 | 19 | 3.27 |
| Antonio Bastardo | Filis | 2-1 | 0 | .667 | 14.1 | 5 | 4 | 13 | 2 | 9 | 14 | 2.51 |
| Bartolo Colón | Oakland | 4-2 | 0 | .667 | 54.1 | 26 | 26 | 56 | 7 | 4 | 30 | 4.31 |
| Carlos Mámol | Cubs | 2-2 | 2 | .500 | 18.0 | 9 | 9 | 17 | 3 | 13 | 18 | 4.50 |
| Carlos Villanueva | Cubs | 1-3 | 0 | .250 | 55.2 | 23 | 23 | 47 | 7 | 16 | 39 | 3.72 |
| Cristhian Martínez | Atlanta | 0-0 | 0 | .000 | 2.1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
| Edinson Volquez | S. Diego | 3-4 | 0 | .429 | 48.2 | 31 | 30 | 53 | 6 | 24 | 31 | 5.55 |
| Ervin Santana | Kansas | 3-4 | 0 | .429 | 63.0 | 23 | 22 | 59 | 10 | 9 | 52 | 3.14 |
| Esmil Rogers | Toronto | 1-2 | 0 | .333 | 18.2 | 13 | 13 | 24 | 2 | 7 | 9 | 6.27 |
| Fernando Rodney | Tampa | 1-2 | 9 | .333 | 18.1 | 11 | 11 | 14 | 3 | 17 | 25 | 5.40 |
| Ivan Nova | Yankees | 1-1 | 0 | .500 | 16.2 | 12 | 12 | 23 | 1 | 8 | 18 | 6.48 |
| Jeurys Familia | Mets | 0-0 | 1 | .000 | 10.1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7 | 7 | 3.48 |
| Joaquín Benoit | Detroit | 1-0 | 2 | 1000 | 21.0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 8 | 26 | 129 |
| Joel Peralta | Tampa | 0-2 | 1 | .000 | 21.2 | 6 | 5 | 14 | 1 | 8 | 23 | 2.08 |
| Johnny Cueto | Cinc. | 2-0 | 0 | 1000 | 22.1 | 8 | 8 | 15 | 3 | 10 | 26 | 3.57 |
| José Veras | Houston | 0-2 | 8 | .000 | 19.0 | 7 | 7 | 12 | 1 | 7 | 19 | 3.32 |
| Juan Nicasio | Colorado | 4-1 | 0 | .800 | 46.1 | 25 | 23 | 43 | 8 | 8 | 28 | 4.47 |
| Kelvin Herrera | Kansas | 2-4 | 2 | .333 | 20.1 | 11 | 11 | 19 | 8 | 8 | 24 | 4.87 |
| Octavio Dotel | Detroit | 0-0 | 0 | .000 | 4.2 | 7 | 7 | 10 | 0 | 3 | 4 | 13.52 |
| Pedro Strop | Balt. | 0-2 | 0 | .000 | 17.2 | 13 | 12 | 14 | 3 | 14 | 17 | 6.11 |
| Rafael Soriano | Wash. | 1-1 | 13 | .500 | 21.0 | 8 | 7 | 20 | 2 | 4 | 15 | 3.00 |
| Rhiner Cruz | Houston | 0-1 | 0 | .000 | 14.1 | 8 | 7 | 20 | 2 | 9 | 6 | 3.57 |
| Roberto Hernández | Tampa | 2-4 | 0 | .333 | 42.2 | 24 | 21 | 40 | 7 | 13 | 41 | 4.43 |
| Santiago Casilla | S. Fco. | 3-2 | 1 | .600 | 18.0 | 5 | 4 | 10 | 1 | 12 | 16 | 2.00 |
| Ubaldo Jiménez | Clev. | 3-3 | 0 | .500 | 44.2 | 30 | 30 | 40 | 7 | 22 | 47 | 6.04 |
| Wandy Rodríguez | Pitts. | 5-2 | 0 | .714 | 50.1 | 20 | 19 | 44 | 2 | 9 | 37 | 3.40 |
| Wily Peralta | Milw. | 3.5 | 0 | .375 | 51.2 | 44 | 37 | 69 | 6 | 19 | 31 | 6.45 |
| Ramon Ortiz | Toronto | 1-2 | 0 | .333 | 17.2 | 8 | 8 | 21 | 2 | 8 | 5 | 4.08 |
| Héctor Noesí | Seattle | 0-0 | 0 | .000 | 13.2 | 5 | 4 | 13 | 0 | 4 | 10 | 2.63 |
| José Valverde | Detroit | 0-0 | 4 | .000 | 10.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.90 |
| José Cisnero | Houston | 1-0 | 0 | 1000 | 20.0 | 10 | 8 | 20 | 2 | 5 | 17 | 3.60 |
| Juan Nicasio | Colorado | 3-0 | 0 | 1000 | 34.1 | 20 | 18 | 32 | 7 | 16 | 20 | 4.72 |
| Sandy Rosario | SFco. | 1-0 | 0 | 1000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Carlos Martínez | S/L. | 0-0 | 0 | .000 | 7.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 7 | 5.14 |
| Rafael Dolis | Cubs | 0-0 | 0 | .000 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Francisco Liriano | Piratas | 3-0 | 0 | 1000 | 18.0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 6 | 25 | 1.00 |
| Rafael Dolís | Cubs | 0-0 | 0 | .000 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
0 comentarios:
POST A COMMENT